Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется обучение
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется обучение |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очная | 4 года | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | заочная | 5 лет | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очно-заочная | 5 лет | русский |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очная | 4 года | русский |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | заочная | 5 лет | русский |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очно-заочная | 5 лет | русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очная | 4 года | русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | заочная | 5 лет | русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очно-заочная | 5 лет | русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очная | 4 года | русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | заочная | 5 лет | русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очно-заочная | 5 лет | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очная | 4 года | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | заочная | 5 лет | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 17.11.2015 | очно-заочная | 5 лет | русский |
Менеджмент в образовании | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | - | очно-заочная | 505 часов | русский | |
Экономика | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | - | заочная | 72 часа | русский | |
Математика | Дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых | - | очная | 14 часов | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
Информация об образовательных программах
Информация об адаптированных образовательных программах
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуются Адаптированные образовательные программы не реализуютсяНаправления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Направления, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельность | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат |
| 📗 | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат |
| 📗 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат |
| 📗 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат |
| 📗 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат |
| 📗 | |
Менеджмент в образовании | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | 📗 | |||
Экономика | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | 📗 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество обучающихся, чел. | Количество обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов РФ | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 149 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 319 | 14 |
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов РФ | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 224.2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 293 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 229.6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 227.7 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 198.5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 234.4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 59 | 235.4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 1 | 26 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 2 | 61 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 45 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0 | 4 | 2 | 175 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 1 | 6 | 7 | 52 |